(Založena nová stránka s textem „Obsah se připravuje... děkujeme za pochopení.“) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | <span style="color: #00719a; font-size: 24px;">Callcentrum</span> | |
+ | |||
+ | Callcentrum se používá pro inteligentní obsloužení příchozích hovorů dle různých pravidel. Hovory jsou obsluhovány členy jednotlivých front callcentra. Člen callcentra může být agent (osoba, která se přihlásí do callcentra pod svým účtem), telefonní linka nebo externí číslo. Agent se do callcentra přihlašuje, kdežto linka a externí číslo jsou stálými členy callcentra. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fronty]] | ||
+ | |||
+ | Fronta je vlastně zásobník příchozích hovorů. Volající čekají ve frontě na vyřízení hovoru členem callcentra. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Agenti]] | ||
+ | |||
+ | Agenti fungují jako dynamický členové front callcentra. Přihlašují a odhlašují se pomocou kódů, nastavených ve vertikálních kódech ústředny. Každý agent musí být přiřazen do fronty callcentra. V opačném případě, nedojde ke korektnímu přihlášení agenta do fronty. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Stav callcentra]] | ||
+ | |||
+ | Aktuální stav front callcentra. Zobrazují se zde aktuálně čekající volající ve frontě a přehledná statistika jednotlivých front. |
Aktuální verze z 10. 2. 2015, 11:00
Callcentrum
Callcentrum se používá pro inteligentní obsloužení příchozích hovorů dle různých pravidel. Hovory jsou obsluhovány členy jednotlivých front callcentra. Člen callcentra může být agent (osoba, která se přihlásí do callcentra pod svým účtem), telefonní linka nebo externí číslo. Agent se do callcentra přihlašuje, kdežto linka a externí číslo jsou stálými členy callcentra.
Fronta je vlastně zásobník příchozích hovorů. Volající čekají ve frontě na vyřízení hovoru členem callcentra.
Agenti fungují jako dynamický členové front callcentra. Přihlašují a odhlašují se pomocou kódů, nastavených ve vertikálních kódech ústředny. Každý agent musí být přiřazen do fronty callcentra. V opačném případě, nedojde ke korektnímu přihlášení agenta do fronty.
Aktuální stav front callcentra. Zobrazují se zde aktuálně čekající volající ve frontě a přehledná statistika jednotlivých front.
Zpátky