(→Tarify) |
(→Tarify) |
||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
==Tarify== | ==Tarify== | ||
− | Tarify slouží k nacenění uskutečněných hovorů. VoIPSUN PBX umožňuje nadefinovat libovolný počet tarifikačních tabulek. | + | Tarify slouží k nacenění uskutečněných hovorů. VoIPSUN PBX umožňuje nadefinovat libovolný počet tarifikačních tabulek, které lze přiřadit linkovým kanálům nebo pravidlám výstupního směrování. |
− | [[Image:Tariffs_01.png| | + | [[Image:Tariffs_01.png|Tarify|700px]] |
===Tarifikační tabulky=== | ===Tarifikační tabulky=== | ||
+ | Tarifikační tabulky obsahují seznam jednotlivých destinací, které jsou definovány za pomocí číselného prefixu nebo celého konkrétního čísla. Všechny čísla se zapisují v mezinárodním formátu s 00 na začátku. Každá tarifikační tabulka má nastavení, ve kterém se přiřazují svátky, kód krajiny, výchozí ceny, definuje špička a výchozí délka impulsu. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Tariffs_02.png|Tarify|550px]] | ||
+ | |||
+ | *'''Název''' - název tarifikační tabulky. | ||
+ | *'''Svátky''' - přiřazení tabulky svátků. Pokud je aktivována volba Špička/mimošpička, tak jsou hovory počas svátků naceněny cenou z mimošpičky. | ||
+ | *'''Kód krajiny''' - přiřazení kódu krajiny. Tento kód (pro ČR 00420) se bude automaticky přidávat u národních hovorů při vyhledávání destinace v tarifikační tabulce. | ||
+ | *'''Výchozí cena''' - výchozí cena hovoru za minutu, pokud se nenajde v tarifikační tabulce volaná destinace. | ||
+ | *'''Špička/mimošpička''' - aktivuje naceňování hovorů dle špičky a mimošpičky. | ||
+ | *'''Výchozí cena v špičce''' - výchozí cena hovoru za minutu v špičce, pokud se nenajde v tarifikační tabulce volaná destinace. | ||
+ | *'''Začátek a konec špičky''' - definuje časové období trvání špičky. | ||
+ | *'''Začátek týdne''' - definuje začátek pracovního týdne. | ||
+ | *'''Výchozí délka prvního / druhého impulsu''' - výchozí délka prvního a druhého impulsu, pokud se nenajde v tarifikační tabulce volaná destinace. | ||
+ | |||
+ | |||
===Svátky=== | ===Svátky=== | ||
==Přiřazení tarifikačních tabulek linkám== | ==Přiřazení tarifikačních tabulek linkám== | ||
==Přiřazení tarifikačních tabulek pravidlám výstupního směrování== | ==Přiřazení tarifikačních tabulek pravidlám výstupního směrování== |
Verze z 8. 11. 2018, 11:57
Tarify
Obsah
Tarify
Tarify slouží k nacenění uskutečněných hovorů. VoIPSUN PBX umožňuje nadefinovat libovolný počet tarifikačních tabulek, které lze přiřadit linkovým kanálům nebo pravidlám výstupního směrování.
Tarifikační tabulky
Tarifikační tabulky obsahují seznam jednotlivých destinací, které jsou definovány za pomocí číselného prefixu nebo celého konkrétního čísla. Všechny čísla se zapisují v mezinárodním formátu s 00 na začátku. Každá tarifikační tabulka má nastavení, ve kterém se přiřazují svátky, kód krajiny, výchozí ceny, definuje špička a výchozí délka impulsu.
- Název - název tarifikační tabulky.
- Svátky - přiřazení tabulky svátků. Pokud je aktivována volba Špička/mimošpička, tak jsou hovory počas svátků naceněny cenou z mimošpičky.
- Kód krajiny - přiřazení kódu krajiny. Tento kód (pro ČR 00420) se bude automaticky přidávat u národních hovorů při vyhledávání destinace v tarifikační tabulce.
- Výchozí cena - výchozí cena hovoru za minutu, pokud se nenajde v tarifikační tabulce volaná destinace.
- Špička/mimošpička - aktivuje naceňování hovorů dle špičky a mimošpičky.
- Výchozí cena v špičce - výchozí cena hovoru za minutu v špičce, pokud se nenajde v tarifikační tabulce volaná destinace.
- Začátek a konec špičky - definuje časové období trvání špičky.
- Začátek týdne - definuje začátek pracovního týdne.
- Výchozí délka prvního / druhého impulsu - výchozí délka prvního a druhého impulsu, pokud se nenajde v tarifikační tabulce volaná destinace.
Svátky
Přiřazení tarifikačních tabulek linkám
Přiřazení tarifikačních tabulek pravidlám výstupního směrování
Zpátky