(Založena nová stránka s textem „Obsah se připravuje... děkujeme za pochopení.“) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | <span style="color: #00719a; font-size: 24px;">Stav callcentra</span> | |
+ | |||
+ | |||
+ | Aktuální stav front callcentra. Zobrazují se zde aktuálně čekající volající ve frontě a přehledná statistika jednotlivých front a jejich členů. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Callcentrum_state_01.png|Čekající hovory]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Název fronty''' - jméno fronty. | ||
+ | *'''Strategie''' - strategie fronty. | ||
+ | *'''Váha fronty''' - váha fronty. | ||
+ | *'''Hovory''' - aktuální počet probíhajících hovorů. | ||
+ | *'''Max''' - maximální možný počet hovorů ve frontě. | ||
+ | *'''Čas čekání''' - průměrná délka čekání. | ||
+ | *'''Čas hovorů''' - přuměrná délka hovorů. | ||
+ | *'''Vybavené''' - počet vybavených hovorů. | ||
+ | *'''Nevybavené''' - počet nevybavených hovorů. | ||
+ | *'''Service level (čas)''' - nastavený SLA čas. | ||
+ | *'''Service level (%)''' - procento hovorů obsloužených do času nastaveného v SLA. | ||
+ | |||
+ | ==Čekající hovory== | ||
+ | |||
+ | *'''Pozice''' - pozice čekajícího volajícího. | ||
+ | *'''Číslo volajícího''' - číslo volajícího. | ||
+ | *'''Jméno volajícího''' - jméno volajícího (pokud není jméno k dispozici, objeví se číslo). | ||
+ | *'''Číslo volaného''' - číslo volaného (může být prázdné). | ||
+ | *'''Jméno volaného''' - jméno volaného (může být prázdné). | ||
+ | *'''Čekání''' - doba čekání ve frontě. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Členové fronty== | ||
+ | |||
+ | [[Image:Callcentrum_state_02.png|Členové fronty]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Jméno''' - jméno člena fronty. | ||
+ | *'''Člen''' - typ člena. Dynamic - agent. Static - linky a externí čísla. Kliknutím na ikonku dveří můžete dynamického člena (agenta) odhlásit z fronty. | ||
+ | *'''Priorita''' - priorita člena ve frontě. | ||
+ | *'''Stav''' - aktuální stav člena fronty. | ||
+ | *'''Pauza''' - umožňuje nastavit pauzu u člena. V tom případě nebudou na člena směrovány žádné hovory. | ||
+ | *'''Počet vyřízených hovorů''' - počet vyřízených hovorů. | ||
+ | *'''Poslední hovor''' - čas posledního hovoru. |
Aktuální verze z 10. 2. 2015, 16:44
Stav callcentra
Aktuální stav front callcentra. Zobrazují se zde aktuálně čekající volající ve frontě a přehledná statistika jednotlivých front a jejich členů.
- Název fronty - jméno fronty.
- Strategie - strategie fronty.
- Váha fronty - váha fronty.
- Hovory - aktuální počet probíhajících hovorů.
- Max - maximální možný počet hovorů ve frontě.
- Čas čekání - průměrná délka čekání.
- Čas hovorů - přuměrná délka hovorů.
- Vybavené - počet vybavených hovorů.
- Nevybavené - počet nevybavených hovorů.
- Service level (čas) - nastavený SLA čas.
- Service level (%) - procento hovorů obsloužených do času nastaveného v SLA.
Čekající hovory
- Pozice - pozice čekajícího volajícího.
- Číslo volajícího - číslo volajícího.
- Jméno volajícího - jméno volajícího (pokud není jméno k dispozici, objeví se číslo).
- Číslo volaného - číslo volaného (může být prázdné).
- Jméno volaného - jméno volaného (může být prázdné).
- Čekání - doba čekání ve frontě.
Členové fronty
- Jméno - jméno člena fronty.
- Člen - typ člena. Dynamic - agent. Static - linky a externí čísla. Kliknutím na ikonku dveří můžete dynamického člena (agenta) odhlásit z fronty.
- Priorita - priorita člena ve frontě.
- Stav - aktuální stav člena fronty.
- Pauza - umožňuje nastavit pauzu u člena. V tom případě nebudou na člena směrovány žádné hovory.
- Počet vyřízených hovorů - počet vyřízených hovorů.
- Poslední hovor - čas posledního hovoru.
Zpátky