|
|
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) |
Řádka 2: |
Řádka 2: |
| | | |
| | | |
− | Kalendář se používá na zjišťování aktuálního stavu událostí v uživatelských kalendářích. Tyto kalendáře můžou být na Microsoft Exchange, Google kalendář, nebo kalendář podporující standard CalDAV. Kalendář se přiřazuje jedné, nebo více linkám. Pokud má uživatel v kalendáři nastavenou údálost - například jednání v určitém časovém obdobi a má nastaveno, že bude nedostupný, tak po zavolání na linku, která ma přiřazený daný kalendář může dojít k přesměrování příchozího hovoru v závislosti na způsobu nastaveného přesměrování.
| + | Zde se naživo zobrazuje log záznam z ústředny. Jedná se o zjednodušený záznam událostí probíhajících hovorů v ústředně. |
| | | |
| | | |
− | [[Image:Pbx_log__01.png|Online PBX log]] | + | [[Image:Pbx_log_01.png|Online PBX log]] |
| | | |
| | | |
− | ===Vytvoření, úprava a zrušení kalendáře=== | + | ===Historie=== |
| | | |
− | Nový kalendář vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete kalendář zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybraný kalendář.
| + | Pokud si přejete zkontrolovat starší záznam, můžete tak učinit kliknutím na záložku historie, kde se objeví seznam log souborů. Zvolený soubor můžete otevřít v prohlížeči nebo stáhnout do počítače. Načtění velkých souborů může v závislosti na rychlosti připojení trvat delší čas. |
| | | |
| | | |
− | [[Image:Calendar_02.png|Nabídka]] | + | [[Image:Pbx_log_02.png|Historie]] |
| | | |
| | | |
− | ===Vlastnosti kalendáře===
| |
| | | |
| | | |
− | [[Image:Calendar_03.png|Vlastnosti]] | + | [[Image:Pbx_log_03.png|Zobrazení staršího log souboru]] |
− | | + | |
− | | + | |
− | *'''Název''' - pojmenování kalendáře.
| + | |
− | *'''Typ''' - způsob komunikace s kalendářem.
| + | |
− | **'''iCAL''' - Google kalendář, DAVical, iCal, ...
| + | |
− | **'''CalDAV''' - Radicale, Chandler server, DAVical, Kerio Connect, Zimbra...
| + | |
− | **'''MS Exchange 2003''' - Microsoft Exchange 2003 kalendář.
| + | |
− | **'''MS Exchange 2007/2010''' - Microsoft Exchange 2007/2010 kalendář.
| + | |
− | *'''URL''' - adresa kalendáře.
| + | |
− | *'''Obnovit''' - interval kontroly změn v kalendáři.
| + | |
− | *'''Časové období''' - období, za jak dlouho dopředu se budou kontrolovat události v kalendáři.
| + | |
− | *'''Uživatelské jméno''' - přihlašovací jméno do kalendáře.
| + | |
− | *'''Heslo''' - přihlašovací heslo.
| + | |
− | *'''Upozornění''' - pokud je zapnuto, dojde před událostí v kalendáři k zavolání na linky, které mají kalendář přiřazen a k přehrání vybrané hlášky. To umožní upozornit uživatele na událost v kalendáři. Například upozornění na schůzku.
| + | |
− | *'''Čas před upozorněním''' - upozornění bude aktivováno před událostí v nastavený počet minut.
| + | |
− | *'''Hláška''' - hláška, která se přehrá při upozornění.
| + | |
− | *'''Poznámka''' - informativní text.
| + | |
Pokud si přejete zkontrolovat starší záznam, můžete tak učinit kliknutím na záložku historie, kde se objeví seznam log souborů. Zvolený soubor můžete otevřít v prohlížeči nebo stáhnout do počítače. Načtění velkých souborů může v závislosti na rychlosti připojení trvat delší čas.